Products
高真空压铸产品
产品编号: | KR002 |
---|---|
铸造工艺: | 高真空压铸 |
汽车品牌: | 奥迪 |
产品材质: | 铝硅12铜 |
产品重量: | >500g |
内部质量: | 砂孔要求小于0.2mm |
抗拉强度: | N/A |
屈服强度: | N/A |
枝晶间距: | <40um |
高真空压铸电子单元壳体
产品编号: | KR003 |
---|---|
铸造工艺: | 高真空压铸 |
汽车品牌: | 奥托立夫 |
产品材质: | ADC12 |
产品重量: | >500g |
内部质量: | 砂孔<0.1mm |
抗拉强度: | N/A |
屈服强度: | N/A |
枝晶间距: | <40um |
高真空压铸汽车空调压缩机缸体
产品编号: | KR004 |
---|---|
铸造工艺: | 高真空压铸 |
汽车品牌: | 上海大众 |
产品材质: | ADC12 |
产品重量: | >500g |
内部质量: | 砂孔要求无砂孔 |
抗拉强度: | N/A |
屈服强度: | N/A |
枝晶间距: | N/A |
汽车泵体盖
产品编号: | KR006 |
---|---|
铸造工艺: | 高真空压铸 |
汽车品牌: | 福特 |
产品材质: | ADC12 |
产品重量: | >500g |
内部质量: | 砂孔要求<1.5mm |
抗拉强度: | N/A |
屈服强度: | N/A |
枝晶间距: | N/A |
Nissan汽车支架
产品编号: | KR008 |
---|---|
铸造工艺: | 高压压铸 |
汽车品牌: | NISSAN |
产品材质: | ADC12 |
产品重量: | >500G |
内部质量: | X光检测砂孔小于1.5mm |
抗拉强度: | N/A |
屈服强度: | N/A |
枝晶间距: | N/A |
压铸汽车引擎支架
产品编号: | KR009 |
---|---|
铸造工艺: | 高压压铸 |
汽车品牌: | 奥迪 |
产品材质: | ADC12 |
产品重量: | >500G |
内部质量: | X光检测砂孔小于1.5mm |
抗拉强度: | N/A |
屈服强度: | N/A |
枝晶间距: | N/A |
汽车引擎支架
产品编号: | KR010 |
---|---|
铸造工艺: | 高压压铸 |
汽车品牌: | VW大众 |
产品材质: | ADC12 |
产品重量: | <500G |
内部质量: | X光检测砂孔小于1.5mm |
抗拉强度: | N/A |
屈服强度: | N/A |
枝晶间距: | N/A |
产品总数: 7
页次: 1 / 1
首页
←上一页
下一页→
末页